VÉTÉRANS +45 ANS
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAYS BIERES 21 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 61 | 10 | 0 | 51 |
2 | COMBS C.A. 21 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 48 | 16 | 0 | 32 |
3 | MONTEREAU 21 | 27 | 15 | 9 | 1 | 4 | 1 | 40 | 43 | 0 | -3 |
4 | HERICY VUL. SAM. 21 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 44 | 40 | 0 | 4 |
5 | FONTENAY/VERNEUIL 22 | 23 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 36 | 31 | 0 | 5 |
6 | VARENNES FC 21 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 33 | 24 | 0 | 9 |
7 | LESIGNY U.S.C. 21 | 15 | 15 | 5 | 1 | 8 | 1 | 34 | 56 | 0 | -22 |
8 | CAMPELIENNE/CRISENOY 21 | 10 | 14 | 3 | 2 | 8 | 1 | 28 | 50 | 0 | -22 |
9 | VAUX LA ROCHETTE 21 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 22 | 50 | 0 | -28 |
10 | LIEUSAINT FOOT AS 21 | 6 | 14 | 2 | 2 | 9 | 1 | 19 | 45 | 1 | -26 |
Classement provisoire au lundi 16 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).