SENIORS D3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAYS BIERES | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 50 | 19 | 0 | 31 |
2 | FONTAINEBLEAU RC 2 | 35 | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 | 53 | 22 | 0 | 31 |
3 | FORET ES LA | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 41 | 33 | 0 | 8 |
4 | HERICY VUL. SAM. | 28 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 45 | 19 | 1 | 26 |
5 | MORET-VENEUX SAB. FC 2 | 21 | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | 47 | 39 | 0 | 8 |
6 | JOUY YVRON ES | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 0 | 29 | 39 | 0 | -10 |
7 | BOIS LE ROI F.C. | 12 | 15 | 5 | 0 | 9 | 1 | 22 | 33 | 2 | -11 |
8 | OLYMPIQUE DU LOING 2 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 24 | 45 | 0 | -21 |
9 | CHAMPENOIS MAM. VER. | 10 | 15 | 3 | 2 | 9 | 1 | 15 | 48 | 0 | -33 |
10 | PONTHIERRY US 2 | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 22 | 51 | 0 | -29 |
Classement provisoire au dimanche 15 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).